| Harmonogram Lekcji i Przerw | |
|---|---|
| Lekcja 1 | 8:00 – 8:45 |
| Przerwa (10 min) | 8:45 – 8:55 |
| Lekcja 2 | 8:55 – 9:40 |
| Przerwa (10 min) | 9:40 – 9:50 |
| Lekcja 3 | 9:50 – 10:35 |
| Przerwa (15 min) | 10:35 – 10:50 |
| Lekcja 4 | 10:50 – 11:35 |
| Przerwa (10 min) | 11:35 – 11:45 |
| Lekcja 5 | 11:45 – 12:30 |
| Przerwa (15 min) | 12:30 – 12:45 |
| Lekcja 6 | 12:45 – 13:30 |
| Przerwa (5 min) | 13:30 – 13:35 |
| Lekcja 7 | 13:35 – 14:20 |
| Przerwa (5 min) | 14:20 – 14:25 |
| Lekcja 8 | 14:25 – 15:10 |
| Przerwa (5 min) | 15:10 – 15:15 |
| Lekcja 9 | 15:15 – 16:00 |
| Przerwa (5 min) | 16:00 – 16:05 |
| Lekcja 10 | 16:05 – 16:50 |
Wybierz dzień tygodnia:
| Nr | GodzinyGodz. | Klasa I sala 13I s.13 | Klasa II a (mechanik) sala 11II a s.11 | Klasa II b (ślusarz) sala 10II b s.10 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 08:00 – 08:458:008:45 | Informatyka J. Kubiak | Praktyczna nauka zawodu A. Beliński | Matematyka D. Wentland |
| 2. | 08:55 – 09:408:559:40 | Socjoterapia A. Matysiak | Praktyczna nauka zawodu A. Beliński | Matematyka D. Wentland |
| 3. | 09:50 – 10:359:5010:35 | Matematyka D. Wentland | Praktyczna nauka zawodu A. Beliński | Geografia A. Michalska |
| 4. | 10:45 – 11:3010:4511:30 | Matematyka D. Wentland | Praktyczna nauka zawodu A. Beliński | Zajęcia sportowe A. Michalska |
| 5. | 11:40 – 12:2511:4012:25 | Religia ks. S. Kłosin | Praktyczna nauka zawodu A. Beliński | Praktyczna nauka zawodu P.P. |
| 6. | 12:45 – 13:3012:4513:30 | EDB B. Zbytniewski | Praktyczna nauka zawodu A. Beliński | Praktyczna nauka zawodu P.P. |
| 7. | 13:40 – 14:2513:4014:25 | Historia T. Węgierska | Praktyczna nauka zawodu A. Beliński | Praktyczna nauka zawodu P.P. |
| 8. | 14:35 – 15:2014:3515:20 | Fizyka J. Zielińska | Praktyczna nauka zawodu A. Beliński | Praktyczna nauka zawodu P.P. |
| Nr | GodzinyGodz. | Klasa I sala 13I s.13 | Klasa II a (mechanik) sala 11II a s.11 | Klasa II b (ślusarz) sala 10II b s.10 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 08:00 – 08:458:008:45 | Zajęcia dodatkowe B. Zbytniewski | WF M. Piotrowicz | Pracownia PKM M. Rogoziński |
| 2. | 08:55 – 09:408:559:40 | WF M. Piotrowicz | Religia ks. S. Kłosin | Technologia urządzeń M. Rogoziński |
| 3. | 09:50 – 10:359:5010:35 | WF M. Piotrowicz | Historia T. Węgierska | Techniki wytwarzania M. Rogoziński |
| 4. | 10:45 – 11:3010:4511:30 | Geografia A. Michalska | WF M. Piotrowicz | Techniki wytwarzania M. Rogoziński |
| 5. | 11:40 – 12:2511:4012:25 | Pedagog J. Powałowska | Praktyczna nauka zawodu A. Beliński | Fizyka J. Zielińska |
| 6. | 12:45 – 13:3012:4513:30 | Zajęcia sportowe A. Michalska | Praktyczna nauka zawodu A. Beliński | Pedagog J. Powałowska |
| 7. | 13:40 – 14:2513:4014:25 | Język angielski Sz. Pawlak | Budowa pojazdów sam. A. Beliński | Podstawy km A. Stube |
| 8. | 14:35 – 15:2014:3515:20 | Język angielski Sz. Pawlak | Budowa pojazdów sam. A. Beliński | — |
| Nr | GodzinyGodz. | Klasa I sala 13I s.13 | Klasa II a (mechanik) sala 11II a s.11 | Klasa II b (ślusarz) sala 10II b s.10 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 08:00 – 08:458:008:45 | BiZ K. Busse | Pedagog J. Powałowska | WF M. Piotrowicz |
| 2. | 08:55 – 09:408:559:40 | BiZ K. Busse | Zajęcia sportowe A. Michalska | WF M. Piotrowicz |
| 3. | 09:50 – 10:359:5010:35 | BHP K. Busse | WF M. Piotrowicz | Edukacja zdrowotna A. Michalska |
| 4. | 10:45 – 11:3010:4511:30 | WF M. Piotrowicz | Edukacja zdrowotna J. Woźniak | Zajęcia z wychowawcą A. Michalska |
| 5. | 11:40 – 12:2511:4012:25 | Język polski J. Woźniak | Diagnostyka A. Beliński | Historia T. Węgierska |
| 6. | 12:45 – 13:3012:4513:30 | Język polski J. Woźniak | Diagnostyka A. Beliński | Pedagog J. Powałowska |
| 7. | 13:40 – 14:2513:4014:25 | Edukacja zdrowotna J. Woźniak | Budowa pojazdów sam. A. Beliński | Informatyka J. Kubiak |
| 8. | 14:35 – 15:2014:3515:20 | — | Elektronika A. Beliński | WF M. Piotrowicz |
| Nr | GodzinyGodz. | Klasa I sala 13I s.13 | Klasa II a (mechanik) sala 11II a s.11 | Klasa II b (ślusarz) sala 10II b s.10 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 08:00 – 08:458:008:45 | Praktyczna nauka zawodu A. Beliński | Język polski J. Woźniak | Socjoterapia A. Matysiak |
| 2. | 08:55 – 09:408:559:40 | Praktyczna nauka zawodu A. Beliński | Język polski J. Woźniak | Zajęcia dodatkowe A. Matysiak |
| 3. | 09:50 – 10:359:5010:35 | Praktyczna nauka zawodu A. Beliński | Socjoterapia A. Matysiak | Język polski J. Woźniak |
| 4. | 10:45 – 11:3010:4511:30 | Praktyczna nauka zawodu A. Beliński | Język angielski Sz. Pawlak | Język polski J. Woźniak |
| 5. | 11:40 – 12:2511:4012:25 | Praktyczna nauka zawodu A. Beliński | Zajęcia z wychowawcą J. Woźniak | Tech. z materiałoznawstwem A. Stube |
| 6. | 12:45 – 13:3012:4513:30 | Praktyczna nauka zawodu A. Beliński | Edukacja obywatelska T. Węgierska | Tech. z materiałoznawstwem A. Stube |
| 7. | 13:40 – 14:2513:4014:25 | — | Język angielski Sz. Pawlak | Edukacja obywatelska T. Węgierska |
| 8. | 14:35 – 15:2014:3515:20 | — | Fizyka J. Zielińska | — |
| Nr | GodzinyGodz. | Klasa I sala 13I s.13 | Klasa II a (mechanik) sala 11II a s.11 | Klasa II b (ślusarz) sala 10II b s.10 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 08:00 – 08:458:008:45 | Budowa pojazdów sam. A. Beliński | Geografia A. Michalska | Język angielski Sz. Pawlak |
| 2. | 08:55 – 09:408:559:40 | Budowa pojazdów sam. A. Beliński | Zajęcia dodatkowe A. Michalska | Język angielski Sz. Pawlak |
| 3. | 09:50 – 10:359:5010:35 | Budowa pojazdów sam. A. Beliński | Matematyka A. Stube | Religia ks. S. Kłosin |
| 4. | 10:45 – 11:3010:4511:30 | Podstawy konstrukcji A. Beliński | Pedagog J. Powałowska | PKM A. Stube |
| 5. | 11:40 – 12:2511:4012:25 | Podstawy konstrukcji A. Beliński | Matematyka A. Stube | Pedagog J. Powałowska |
| 6. | 12:45 – 13:3012:4513:30 | Zajęcia z wychowawcą A. Beliński | PKM A. Stube | Praktyczna nauka zawodu P.P. |
| 7. | 13:40 – 14:2513:4014:25 | — | PKM A. Stube | Praktyczna nauka zawodu P.P. |
| 8. | 14:35 – 15:2014:3515:20 | — | — | Praktyczna nauka zawodu P.P. |
| 9. | 15:30 – 16:1515:3016:15 | — | — | Praktyczna nauka zawodu P.P. |
